2016-08-24 08:53:21| 宣布者: 滄州衡泰重工機器建造無限公司| 檢查: 2166
我公司加工的 WLS回旋保研機比較適合限度和小傾斜規劃,傾斜以不跨躍15°為好,如集中角度看過大請運用GX系列產品錐形保送生機, 或你和有限公司手工藝大部分商談進行零丁指導思想。WLS型雙螺旋保研機何事被大多數廣泛用于當事人經濟條件各口分,如建材市場、礦冶、醫藥化工、電力網、原煤、機設備、機械、食糧及口味行業內, 剛好合適保送生顆粒劑狀、顆粒劑狀、一小片狀貨位,似海泥、煤粉、食糧、復合肥、灰渣、水泥沙、硅鐵等.為宜保送生易蛻化、黏力大、易變成塊狀的貨位,LXS轉鼓保研機任何條件溫 度凡事為-20~40℃,保送生原輔料的熱度硬性為-20~80℃。
WLS系類錐形保研機首要任務一大特色:
1.承受力功能大、靈動靠得下。
2.迎合性強、取下維護便民、耐用度長。
3.整套裝置重量小、轉速比高、確保快速月均保送生。
4.密封圈性好、機殼使用無逢鍍鋅鋼管造房子,末端使用卡箍彼此毗連成小體,基礎好。
WLS題材螺旋式提前錄取機首選手藝人因素:
WLS型 | 100 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 |
雷韻網套直徑(mm) | 100 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 |
螺矩(mm) | 100 | 160 | 200 | 250 | 315 | 355 | 400 | 450 | 500 | 560 | 630 |
鉆速(r/min) | 140 | 120 | 90 | 90 | 75 | 75 | 60 | 60 | 45 | 35 | 30 |
保送生量QΦ=0.33(m3/h) | 2.2 | 7.6 | 11 | 22 | 36.4 | 66.1 | 93.1 | 160 | 223 | 304 | 458 |
電機功率Pd 1=10m(KW) | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 2.4 | 3.2 | 5.1 | 4.1 | 8.6 | 12 | 16 | 24.4 |
公率Pd 1=30m(KW) | 1.6 | 2.8 | 3.2 | 5.3 | 8.4 | 11 | 15.3 | 25.9 | 36 | 48 | 73.3 |
轉動速度(r/min) | 120 | 90 | 75 | 75 | 60 | 60 | 45 | 45 | 35 | 30 | 20 |
提前錄取量QΦ=0.33(m3/h) | 1.9 | 5.7 | 18 | 18 | 29.1 | 52.9 | 69.8 | 125 | 174 | 261 | 305 |
瓦數Pd 1=10m(KW) | 1.0 | 1.3 | 2.1 | 2.1 | 2.9 | 4.1 | 4.7 | 6.8 | 9.4 | 14.1 | 16.5 |
輸出Pd 1=30m(KW) | 1.5 | 2.3 | 4.5 | 4.5 | 7 | 8.9 | 11.6 | 20.4 | 28.3 | 42.2 | 49.5 |
發動機轉速(r/min) | 90 | 75 | 60 | 60 | 45 | 45 | 35 | 35 | 30 | 20 | 16 |
保研量QΦ=0.33(m3/h) | 1.4 | 4.8 | 15 | 15 | 21.8 | 39.6 | 54.3 | 97 | 149 | 174 | 244 |
額定功率Pd 1=10m(KW) | 0.9 | 1.2 | 1.9 | 1.9 | 2.5 | 3.4 | 4.3 | 5.4 | 8.1 | 9.5 | 13.3 |
工作功率Pd 1=30m(KW) | 1.2 | 2.2 | 3.8 | 3.8 | 5.4 | 6.8 | 9.2 | 16 | 24.4 | 28.6 | 39.9 |
鉆速(r/min) | 75 | 60 | 45 | 45 | 35 | 35 | 30 | 30 | 20 | 16 | 13 |
保研量QΦ=0.33(m3/h) | 1.2 | 3.8 | 11 | 11 | 17 | 31.7 | 46.5 | 73.0 | 99.3 | 139 | 199 |
瓦數Pd 1=10m(KW) | 0.75 | 1.1 | 1.6 | 1.6 | 2.1 | 3.1 | 3.7 | 4.6 | 5.7 | 7.7 | 11 |
額定功率Pd 1=30m(KW) | 1.1 | 1.8 | 3.4 | 3.4 | 4.4 | 5.6 | 8 | 14 | 16.7 | 23.2 | 33 |
WLS款型螺旋葉片保送生機內部空間長寬高:
款型 | W | A | B | C | D | N | Q | Y | L | K | R | S | P | O | H | V | J | T | G | L |
WLS100 | 2500 | 100 | 180 | 146 | 10 | 4 | 180 | 190 | 90 | 112 | 180 | 112 | 60 | 178 | 120 | 160 | 14 | 163 |
1500 |
3500- |
WLS160 | 2500 | 160 | 240 | 206 | 10 | 4 | 200 | 190 | 112 | 150 | 200 | 150 | 60 | 270 | 120 | 160 | 14 | 190 | ||
WLS200 | 3000 | 200 | 300 | 256 | 14 | 8 | 225 | 190 | 112 | 180 | 225 | 180 | 60 | 308 | 160 | 200 | 14 | 212 | ||
WLS250 | 3000 | 250 | 350 | 306 | 14 | 8 | 250 | 190 | 140 | 224 | 250 | 224 | 60 | 336 | 200 | 250 | 18 | 240 |
40000- |
|
WLS315 | 3000 | 315 | 425 | 370 | 14 | 8 | 330 | 190 | 214 | 280 | 390 | 250 | 60 | 443 | 300 | 350 | 20 | 340 | ||
WLS400 | 3000 | 400 | 500 | 456 | 14 | 8 | 3580 | 190 | 224 | 355 | 390 | 280 | 60 | 533 | 320 | 400 | 24 | 384 | ||
WLS500 | 3000 | 500 | 600 | 556 | 14 | 8 | 400 | 190 | 280 | 400 | 400 | 340 | 80 | 662 | 400 | 500 | 24 | 440 |
2000 |
5500- |
WLS630 | 3000 | 630 | 730 | 686 | 14 | 8 | 450 | 190 | 355 | 500 | 450 | 420 | 80 | 763 | 500 | 630 | 24 | 555 | ||
WLS800 | 3000 | 800 | 920 | 868 | 18 | 16 | 550 | 340 | 450 | 630 | 550 | 520 | 80 | 970 | 632 | 800 | 30 | 650 | ||
WLS1000 | 3000 | 1000 | 1120 | 1068 | 18 | 16 | 650 | 360 | 560 | 710 | 650 | 630 | 80 | 1190 | 710 | 1000 | 30 | 760 | 6000-60000 | |
WLS1250 | 3000 | 1250 | 1370 | 1318 | 18 | 16 | 800 | 380 | 710 | 800 | 800 | 760 | 80 | 1440 | 800 | 1250 | 30 | 910 |
本文地點://www_liusuanlvshebei_com.lyigm.cn/article/20150824090640.html